Leder du efter et rigtig flot køle-/fryseskab til dit køkken? Her er det! Det hvide design giver køle-/fryseskabet et elegant touch. Indvendigt er der masser af plads til de vigtigste ting i hverdagen. Køleskabet har flere glashylder, frugt- og grøntsagsskuffer og LED-belysning, så du hurtigt kan finde det, du har brug for. På hylderne i køleskabsdøren er der plads til flasker og lignende. Fryseren har en kapacitet på 85 liter og tre gennemsigtige skuffer. Køle-/fryseskabet har vendbare døre.
| Tekniske data for Elvita CKF4178V | ||
|---|---|---|
| Årligt energiforbrug | 235 kWh/år | |
| Kølemiddel | R600a | |
| Volumen, køleskab | 207 liter | |
| Volumen, fryser | 85 liter | |
| Energiklasse | E | |
| Indfrysningskapacitet | 5 kg/døgn | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Støjniveau | 39 dBa | |
| Wi-fi | Nej | |
| Bredde | 595 mm | |
| Dybde | 590 mm | |
| Højde | 1.785 mm | |
| Belysningstype | LED | |
| Display | Nej | |
| Indbygning | Nej | |
| Automatisk afrimning | Ja | |
| Farve | Hvid | |
| Vægt | 57 kg | |
| Døralarm | Nej | |
| Belysning | Ja | |
| Grøntsagsskuffe | Ja | |
| Zone til ferskvarer | Ja | |
| Dørhængsling | Højrehængt | |
| Justerbare fødder | Ja | |
| Vendbar(e) dør(e) | Ja | |
| Hjul bagtil | Ja | |
| Ventilator til luftcirkulation | Nej | |
